タグがある場合
表示
大谷翔平、痛烈173キロ右前打 第1打席でメジャーデビューの24歳左腕撃ち
[2023年11月15日12時14分]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
ドジャース | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 9 | 0 |
勝利投手 | グラスノー(6試合4勝1敗) |
---|---|
敗戦投手 | ハウザー(4試合0勝2敗) |
本塁打 | 大谷5号2ラン 、パヘス1号3ラン |
メッツ | ハウザー、ハートウィグ、トンキン - ニド |
---|---|
ドジャース | グラスノー、ラミレス - スミス |
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | ニモ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 |
(右) | マルテ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
右 | テイラー | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .318 |
(遊) | リンドア | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 |
遊 | ウェンドル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
(一) | アロンソ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
(三) | ベイティー | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
打 | ショート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
(指) | D.J.スチュワート | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .235 |
(二) | マクニール | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .254 |
(中) | ベイダー | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 |
(捕) | ニド | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
守備 | 選手 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | ベッツ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .355 |
打遊 | ロハス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
(指) | 大谷 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .368 |
打指 | Au・バーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
(一) | フリーマン | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .287 |
左 | テーラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .051 |
(捕) | スミス | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .346 |
(三) | マンシー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
(左) | ヘルナンデス | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .258 |
一 | K・ヘルナンデス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
(中) | アウトマン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
(右) | パヘス | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .222 |
(二) | ラックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .148 |
打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打飛 | 盗塁 | 失策 | 併殺 | 残塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 9 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2024年4月22日(月) 日本人選手所属チームの試合
新聞購読のご案内
有料サイト一覧
ニュースランキング
今日の占い
クローズアップ情報
広告企画